어르신들의 마음까지 보살피는 전문인력이 함께합니다.
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원금 |
---|---|---|---|---|---|---|
월한도액 | 1,672,700 | 1,486,800 | 1,350,800 | 1,244,900 | 1,068,500 | 597,600 |
재가급여 월 한도액 내에서 방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주야간보호, 단기보호 등을 이용할 수 있습니다.
주·야간보호를 월 15일(1일 8시간 이상) 이상 이용 시 월 한도액 20% 한도 내에서 추가 이용 가능합니다.( 2021년 변경 )
분류/등급 | 급여비용 | 본인부담금 | |
---|---|---|---|
3시간 이상 | 1등급 | 36,950 | 5,543 |
2등급 | 34,210 | 5,132 | |
3등급 | 31,580 | 4,737 | |
4등급 | 30,140 | 4,521 | |
5등급 | 28,700 | 4,305 | |
인지지원등급 | 28,700 | 4,305 | |
6시간 이상 | 1등급 | 49,530 | 7,430 |
2등급 | 45,880 | 6,882 | |
3등급 | 42,350 | 6,353 | |
4등급 | 40,910 | 6,137 | |
5등급 | 39,450 | 5,918 | |
인지지원등급 | 39,450 | 5,918 | |
8시간 이상 | 1등급 | 61,600 | 9,240 |
2등급 | 57,070 | 8,561 | |
3등급 | 52,690 | 7,904 | |
4등급 | 51,250 | 7,688 | |
5등급 | 49,790 | 7,469 | |
인지지원등급 | 49,790 | 7,469 | |
10시간 이상 | 1등급 | 67,870 | 10,181 |
2등급 | 62,870 | 9,431 | |
3등급 | 58,080 | 8,712 | |
4등급 | 56,620 | 8,493 | |
5등급 | 55,180 | 8,277 | |
인지지원등급 | 49,790 | 7,469 | |
13시간 이상 | 1등급 | 72,780 | 10,917 |
2등급 | 67,420 | 10,113 | |
3등급 | 62,280 | 9,342 | |
4등급 | 60,840 | 9,126 | |
5등급 | 59,400 | 8,910 | |
인지지원등급 | 49,790 | 7,469 |
- 월 이용한도액(공단 부담 85% + 본인 부담 15%)은 장기요양 등급별로 지급하는 금액이며, 한도액을 초과 시 100% 본인 부담입니다.
- 기초생활 수급자는 본인부담금은 0원이며 식비 등 비급여는 별도일 수 있습니다.
- 감경 대상자는 6% 또는 9%의 본인부담금을 부담한다.
- 본인부담금 15% 계산하기 = 이용요금 x 0.15
- 식비 ( 평균 한끼 2,000원 ~ 3,000원 ) 및 간식비 (1회 기준 500~1,500원 일일 평균 2회 )은 본인 부담입니다.
- 오후 6시 ~ 10시 야간가산 20%, 오후 10 ~ 오전 6시 심야 30%, 주말 또는 휴일 이용 시 30% 가산됩니다.